CLASSIFICAÇÃO | P | |||||||||
1 | Atlético-GO--------------------------------------------- | 18 | ||||||||
2 | Anapolina----------------------------------------------- | 15 | ||||||||
3 | Vila Nova----------------------------------------------- | 14 | ||||||||
4 | Goiás----------------------------------------------------- | 14 | ||||||||
5 | CRAC-GO------------------------------------------------ | 13 | ||||||||
6 | Aparecidense--------------------------------------------- | 8 | ||||||||
7 | Morrinhos------------------------------------------------- | 6 | ||||||||
8 | Goianésia------------------------------------------------- | 6 | ||||||||
9 | Santa Helena-GO---------------------------------------- | 4 | ||||||||
10 | Trindade --------------------------- | 3 |
Rebaixado Classificado
Sab 12/02/2011
Goianésia 0 x 0 Goiás
Dom 13/02/2011 - 17h00
CRAC-GO x Atlético-GO
Morrinhos x Anapolina
Trindade x Santa Helena-GO
Vila Nova x Aparecidense
Nenhum comentário:
Postar um comentário