Prazo para inscrição de entidades interessadas vai até 27 de dezembro
Foto: Herivelto Batista
Brasília - O Ministério das Comunicações publicou nesta sexta-feira, 12 de novembro, no Diário Oficial da União, aviso de habilitação para que 77 localidades, distribuídas em 18 estados brasileiros, possam receber novas rádios comunitárias. O prazo para que as associações interessadas em prestar o serviço realizem suas inscrições e apresentem toda a documentação exigida é de 45 dias contados a partir de desta sexta-feira 12.
Podem se habilitar as associações e as fundações comunitárias, legalmente constituídas, que possuam sede na região onde pretendem prestar o serviço. Os formulários necessários para o cadastro estão disponíveis no site www.mc.gov.br, no item “Rádio Comunitária”. Além disso, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de cadastramento no valor de R$ 20,00.
Para outras informações sobre outorgas de Rádio Comunitária, entre em contato com a Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, deste Ministério, pelo seguinte endereço eletrônico: ssce.atendimento@mc.gov.br
(61) 3311-6294 ou (61) 3311-6592.
Confira a lista das localidades abrangidas pelo aviso de habilitação:
UF | Localidade | Canal |
AM | Japura | 200 |
AM | To n a n t i n s | 200 |
BA | Antônio Gonçalves | 285 |
BA | Caetanos | 200 |
BA | Campo Alegre de Lourdes | 285 |
BA | Iraquara | 285 |
BA | Itaguaçu | 200 |
BA | Jaguaquara | 285 |
BA | João Dourado | 285 |
BA | Jussara - Distrito de Recife | 285 |
BA | Mansidão - Distrito de Aroeiras | 200 |
BA | Presidente Dutra - Distrito de Campo Formoso | 285 |
BA | Santa Rita de Cássia - Assentamento Antonio Conselheiro II | 200 |
BA | Uibaí - Distrito de Hidrolândia | 285 |
CE | Cedro - Distrito de Santo Antônio | 285 |
CE | Cedro - Distrito de Várzea da Conceição | 285 |
CE | Ibaretama | 285 |
DF | Condomínio Jardim Botânico | 251 |
DF | Riacho Fundo | 251 |
ES | Presidente Kennedy | 200 |
GO | Cidade de Goiás | 251 |
GO | Inhumas | 200 |
GO | Itaberaí | 200 |
GO | Goianésia | 200 |
GO | Goiânia - Jardim Guanabara I | 200 |
GO | Goiânia - Jardim Primavera | 200 |
GO | Goiânia - Goiânia Viva | 200 |
GO | Professor Jamil | 200 |
GO | Santa Terezinha de Goiás | 200 |
MG | Monte Formoso | 285 |
MG | Montes Claros | 285 |
MG | São Francisco - Distrito de Morro | 200 |
MT | Guiratinga | 285 |
MT | Juruena | 200 |
MT | Nova Marilândia | 285 |
MT | Peixoto de Azevedo | 285 |
MT | Pontes e Lacerda | 285 |
MT | Sinop | 200 |
PB | Duas Estradas | 285 |
PB | Pararí | 200 |
PB | Passagem | 290 |
PE | Lagoa do Ouro | 285 |
PE | São Lourenço da Mata | 253 |
PI | Corrente | 200 |
PI | Cristino Castro | 200 |
PI | Jardim do Mulato | 200 |
PI | Sebastião Barros | 200 |
PR | Agudos do Sul | 252 |
PR | Ampere | 254 |
PR | Arapongas | 220 |
PR | Campina da Lagoa | 285 |
PR | Campina Grande do Sul | 252 |
PR | Itapejara do Oeste - Vila Barra Grande | 285 |
PR | Itapejara do Oeste - Vila Coxilha Rica | 285 |
PR | Nova Esperança | 290 |
PR | São José dos Pinhais | 252 |
RJ | São João da Barra | 200 |
RN | Açu | 285 |
RN | Apodi - Comunidade Santa Rosa | 200 |
RN | Carnaubais | 285 |
RN | Carnaúba dos Dantas - Povoado Ermo | 200 |
RN | Taipu - Vila Gameleira | 200 |
RO | Ji-Paraná - Distrito de Nova Londrina | 285 |
RO | Porto Velho - Distrito de Nova Califórnia | 290 |
RO | Porto Velho - Distrito de Vista Alegre | 290 |
RO | Presidente Médice - Distrito de Estrela de Rondônia | 200 |
RO | Espigão do Oeste - Distrito de Boa Vista do Pacarana | 200 |
RR | Caroebe | 200 |
RS | Amaral Ferrador | 285 |
RS | Cerro Grande do Sul | 198 |
RS | Espumoso | 285 |
RS | Ijui | 290 |
RS | Jaboticaba - Vila Trentim | 200 |
RS | Rio Pardo | 285 |
RS | Santa Vitória do Palmar | 200 |
RS | São José do Hortêncio | 198 |
SP | São Lourenço da Serra | 198 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário