segunda-feira, 12 de setembro de 2011


Escolas públicas do interior são as piores colocadas no ranking estadual do Enem de 2010


VICTOR MELO 
Redação Folha Vitória 

Foto: Agência Brasil


As escolas públicas foram as piores colocadas no ranking estadual do Enem 2010, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (Mec). Nenhuma delas aparece entre as dez melhores pontuações da prova, porém, entre as dez menores médias todas as instituições são da rede pública de ensino.
O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi o melhor colocado do Estado, com 690,64 pontos. Logo atrás, com 687,15 está a escola São Domingos. Neste ano as notas foram divulgadas pelo Ministério da Educação com um critério diferente. O ranking foi elaborado dividido em quatro categorias de acordo com a porcentagem de participação no Enem, em relação ao número de alunos na instituição.
No grupo um estão as escolas com participação de 75% a 100%, no dois de 50% a 74,9%, no três de 25% a 49,9% e no quatro de 2% a 24,9%.
A unidade de ensino que teve pior pontuação estadual no exame foi Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Roberto Christo, de Afonso Cláudio, com apenas 435,13 pontos. A segunda pior foi a EEEFM Juvenal Nolasco, de Divino São Lourenço, que fez uma média total de 446,97.
Confira o ranking das escolas do Estado:

As dez melhores colocadas do Estado

Centro Educacional Leonardo da Vinci | Privada | 690,64 | 88,2% de participação
Escola São Domingos | Privada | 687,15 | 97,5% de participação
Escola Fundação Deolindo Perim | Privada 671,85 | 100% de participação
Centro Educacional Charles Darwin - Aracruz | Privada | 664,94 | 85,4% de participação
Centro Educacional Primeiro Mundo | Privada | 664,49 | 86,4% de participação
ESG Guimarães Rosa Privada | 664,41 | 90,7% de participação
Centro Educacional Charles Darwin - Vitória | Privada | 657,75 | 100% de participação
Centro Educacional Charles Darwin - Vila Velha | Privada | 657,54 | 100% de participação
Colégio Sagrado Coração de Maria | Privada | 652,11 | 100% de participação
Colégio Marista Nossa Senhora da Penha | Privada | 650,44 | 97,8% de participação

As dez piores colocadas do Estado

EEEFM Presidente Kennedy Pública | 467,15 | 77,7% de participação 
EEEFM Palmerindo Vieira Campos | Pública | 463,97 | 94,7% de participação 
EEEFM Leogildo Severiano de Souza | Pública | 462,99 | 79,2% de participação 
EEEFM Ana Monteiro de Paiva | Pública | 458,42 | 92,3% de participação 
EEEFM Córrego de Santa Maria | Pública | 456,84 | 100% de participação 
EEEM Santa Cruz Pública | 452,36 | 87,5% de participação 
EEEFM Olegário Martins | Pública | 450,4 | 87,5% de participação 
EEEM Pacotuba | Pública | 447,25 | 93,8% de participação 
EEEFM Juvenal Nolasco Pública | 446,97 | 95,6% de participação 
EEEFM José Roberto Christo Pública | 435,13 | 80% de participação

fonte:Folha Vitória

Nenhum comentário:

Postar um comentário