O sistema de apostas da Caixa Econômica Federal teve uma falha no final da manhã deste sábado (29) que impediu que apostadores de todo o país registrassem seus bilhetes com os números da Mega-Sena da Virada.
De acordo com a Caixa, um problema de conexão com o satélite motivou a falha nas lotéricas, que durou cerca de uma hora e meia. Foram prejudicadas lotéricas em ao menos 4 Estados –Amazonas, Paraná, Bahia e Pará– e no Distrito Federal.
Técnicos da empresa fizeram reparos no sistema e, por volta das 12h30, as apostas já podiam ser feitas normalmente.
A Mega-Sena da Virada, que será sorteada no próximo dia 31, vai pagar o maior prêmio da história das loterias. A estimativa da Caixa é que o valor total deve chegar a R$ 230 milhões.
Desde a última segunda-feira (24), os sorteios da Mega-Sena estão suspensos e todo o valor arrecadado será direcionado para a Mega da Virada. As apostas vão até o dia 31, às 14h. O valor mínimo é de R$ 2.
Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os vencedores da quina. Na edição do ano passado, cinco bilhetes dividiram um prêmio de R$ 177,6 milhões.
Neste ano, o apostador que montar um bolão em grupo pode ter um recibo individual. Segundo a Caixa, a ação pode garantir uma segurança maior aos apostadores de bolão.
RECORDE
A Mega da Virada de 2010 bateu recorde e pagou um prêmio de R$ 194 milhões dividido por quatro apostas –cada um levou para casa mais de R$ 48,5 milhões.
Maiores prêmios da história da Mega-Sena |
---|
Concurso | Data do sorteio | Apostas vencedoras | Valor do prêmio |
---|---|---|---|
1245 | 31/12/2010 | 4 | 194.395.200,04 |
1350 | 31/12/2011 | 5 | 177.617.487,62 |
1140 | 31/12/2009 | 2 | 144.901.494,92 |
1220 | 06/10/2010 | 1 | 119.142.144,27 |
1211 | 04/09/2010 | 7 | 92.522.954,23 |
1295 | 25/06/2011 | 1 | 73.451.540,26 |
1157 | 27/02/2010 | 4 | 72.718.776,04 |
1276 | 20/04/2011 | 2 | 71.408.606,06 |
188 | 10/10/1999 | 1 | 64.905.517,65 |
1315 | 31/08/2011 | 1 | 63.981.675,84 |
1094 | 25/07/2009 | 1 | 55.863.193,02 |
1086 | 27/06/2009 | 4 | 55.616.260,80 |
898 | 01/09/2007 | 2 | 55.564.107,66 |
990 | 26/07/2008 | 2 | 53.172.281,02 |
832 | 10/01/2007 | 1 | 52.807.317,17 |
1257 | 12/02/2011 | 2 | 52.423.535,22 |
679 | 06/07/2005 | 1 | 51.890.452,61 |
575 | 26/06/2004 | 2 | 51.474.033,04 |
191 | 31/10/1999 | 1 | 50.968.412,58 |
fonte:Blog do BG
Nenhum comentário:
Postar um comentário