Os salários dos prefeitos das capitais do país variam 157%, segundo levantamento feito pelo G1 com base nos valores que devem ser os recebidos pelos novos chefes do Executivo municipal, eleitos neste ano (Veja tabela completa abaixo).
Veja a seguir a relação dos subsídios conforme informado pelas prefeituras: |
Capital | Subsídio* | Com aumento previsto para 2013 |
Curitiba | R$ 26.723,13 | – |
São Luís | R$ 25.000 | – |
São Paulo | R$ 24.117,62 | – |
Maceió | R$ 20.000 | – |
Palmas | R$ 19.170 | – |
Belo Horizonte | R$ 19.080 | – |
Goiânia | R$ 18.460 | – |
Manaus | R$ 18.000 | – |
João Pessoa | R$ 18.000 | – |
Aracaju | R$ 17.100 | R$ 24.000 |
Macapá | R$ 17.000 | – |
Boa Vista | R$ 17.000 | – |
Porto Velho | R$ 16.510 | – |
Rio Branco | R$ 16.093,86 | – |
Belém | R$ 16.004,69 | R$ 18.038,11 |
Fortaleza | R$ 15.981,86 | – |
Porto Alegre | R$ 15.503,58 | – |
Campo Grande | R$ 15.000 | – |
Vitória | R$ 14.760 | – |
Recife | R$ 14.635 | – |
Florianópolis | R$ 14.634,07 | R$ 22.292,35 |
Cuiabá | R$ 14.310 | – |
Natal | R$ 14.000 | – |
Rio de Janeiro | R$ 13.964,94 | – |
Teresina | R$ 12.957 | – |
Salvador | R$ 10.400 | – |
*Valores dos subsídios brutos, sem os descontos, fornecidos pelas prefeituras |
fonte:Blog do BG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário