Deputados Estadual (ELEITOS)
Nome Candidato Qtde. Votos
| 1 | * | 528.628 (6,38%) | ||
| 2 | * | 177.253 (2,14%) | ||
| 3 | * | 134.515 (1,62%) | ||
| 4 | * | 121.684 (1,47%) | ||
| 5 | * | 118.863 (1,43%) | ||
| 6 | * | 112.676 (1,36%) | ||
| 7 | * | 111.407 (1,34%) | ||
| 8 | * | 96.034 (1,16%) | ||
| 9 | * | 91.774 (1,11%) | ||
| 10 | * | 89.553 (1,08%) | ||
| 11 | * | 87.210 (1,05%) | ||
| 12 | * | 83.254 (1,00%) | ||
| 13 | * | 77.061 (0,93%) | ||
| 14 | * | 75.707 (0,91%) | ||
| 15 | * | 74.336 (0,90%) | ||
| 16 | * | 69.571 (0,84%) | ||
| 17 | * | 67.035 (0,81%) | ||
| 18 | * | 62.599 (0,76%) | ||
| 19 | * | 62.522 (0,75%) | ||
| 20 | * | 61.294 (0,74%) | ||
| 21 | * | 59.220 (0,71%) | ||
| 22 | * | 58.322 (0,70%) | ||
| 23 | * | 55.831 (0,67%) | ||
| 24 | * | 55.484 (0,67%) | ||
| 25 | * | 55.027 (0,66%) | ||
| 26 | * | 52.525 (0,63%) | ||
| 27 | * | 52.099 (0,63%) | ||
| 28 | * | 49.839 (0,60%) | ||
| 29 | * | 47.939 (0,58%) | ||
| 30 | * | 45.541 (0,55%) | ||
| 31 | * | 45.046 (0,54%) | ||
| 32 | * | 44.549 (0,54%) | ||
| 33 | * | 44.135 (0,53%) | ||
| 34 | * | 44.015 (0,53%) | ||
| 35 | * | 43.607 (0,53%) | ||
| 36 | * | 43.215 (0,52%) | ||
| 37 | * | 42.398 (0,51%) | ||
| 38 | * | 39.740 (0,48%) | ||
| 39 | * | 39.730 (0,48%) | ||
| 40 | * | 39.537 (0,48%) | ||
| 41 | * | 39.023 (0,47%) | ||
| 42 | * | 38.856 (0,47%) | ||
| 43 | * | 38.791 (0,47%) | ||
| 44 | * | 38.746 (0,47%) | ||
| 45 | * | 37.742 (0,46%) | ||
| 46 | * | 36.519 (0,44%) | ||
| 47 | * | 35.508 (0,43%) | ||
| 48 | * | 35.176 (0,42%) | ||
| 49 | * | 35.069 (0,42%) | ||
| 50 | * | 34.820 (0,42%) | ||
| 51 | * | 34.733 (0,42%) | ||
| 52 | * | 34.502 (0,42%) | ||
| 53 | * | 33.664 (0,41%) | ||
| 54 | * | 33.203 (0,40%) | ||
| 55 | * | 32.855 (0,40%) | ||
| 56 | * | 32.563 (0,39%) | ||
| 57 | * | 32.369 (0,39%) | ||
| 58 | * | 31.249 (0,38%) | ||
| 59 | * | 30.583 (0,37%) | ||
| 60 | * | 28.798 (0,35%) | ||
| 61 | * | 28.798 (0,35%) | ||
| 62 | * | 28.328 (0,34%) | ||
| 63 | * | 26.002 (0,31%) | ||
| 64 | * | 22.169 (0,27%) | ||
| 65 | * | 21.987 (0,27%) | ||
| 66 | * | 21.033 (0,25%) | ||
| 67 | * | 19.329 (0,23%) | ||
| 68 | * | 16.151 (0,19%) | ||
| 69 | * | 10.586 (0,13%) | ||
| 70 | * | 6.442 (0,08%) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário