Os 20 mais votados para deputado federal
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 2258 | PR | 547.942 (8,05%) | |
2 | 5050 | PSOL | 224.198 (3,29%) | |
3 | 1580 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 137.578 (2,02%) | |
4 | 1010 | PRB | 133.448 (1,96%) | |
5 | 6555 | PC do B | 132.756 (1,95%) | |
6 | 4011 | PSB - PMN / PSB | 128.711 (1,89%) | |
7 | 1530 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 125.741 (1,85%) | |
8 | 1313 | PT | 118.527 (1,74%) | |
9 | 4040 | PSB - PMN / PSB | 117.936 (1,73%) | |
10 | 1120 | PP - PP / PMDB / PSC | 111.085 (1,63%) | |
11 | 1516 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 98.814 (1,45%) | |
12 | 1515 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 96.234 (1,41%) | |
13 | 2010 | PSC - PP / PMDB / PSC | 90.473 (1,33%) | |
14 | 2020 | PSC - PP / PMDB / PSC | 84.627 (1,24%) | |
15 | 2502 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 83.988 (1,23%) | |
16 | 1111 | PP - PP / PMDB / PSC | 77.483 (1,14%) | |
17 | 2323 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 77.467 (1,14%) | |
18 | 4555 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 77.307 (1,14%) | |
19 | 2587 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 75.636 (1,11%) | |
20 | 1125 | PP - PP / PMDB / PSC | 72.835 (1,07%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário